Hurricane Wheels
| Part # | Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Suggested Retail |
| MARHR15652340S | 15×6.5 | 5×112/114.3 | +40mm | 73.1mm* | $99.00 |
| MARHR15653740S | 15×6.5 | 5×100/114.3 | +40mm | 73.1mm* | $99.00 |
| MARHR16700840S | 16×7 | 5×110/115 | +40mm | 73.1mm* | $115.00 |
| MARHR16702340S | 16×7 | 5×112/114.3 | +40mm | 73.1mm* | $115.00 |
| MARHR16706440S | 16×7 | 5×114.3/120 | +40mm | 74.1mm* | $115.00 |
| MARHR17702342S | 17×7 | 5×112/114.3 | +42mm | 73.1mm* | $129.00 |
| MARHR17703740S | 17×7 | 5×100/114.3 | +40mm | 73.1mm* | $129.00 |
| MARHR17705238S | 17×7 | 5×112/120 | +38mm | 74.1mm* | $129.00 |
| MARHR17802340S | 17×8 | 5×112/114.3 | +40mm | 73.1mm* | $135.00 |
| MARHR17805835S | 17×8 | 5×120/127 | +35mm | 74.1mm* | $135.00 |
| MARHR17806630S | 17×8 | 6×135/139.7 | +30mm | 108.1mm* | $135.00 |
Frozen Pypz Wheels
| Part # | Size | Bolt Pattern | Offset | Hub Bore | Suggested Retail |
| MARPY15653740S | 15×6.5 | 5×100/114.3 | +40mm | 73.1mm* | $99.00 |
| MARPY16700540S | 16×7 | 5×105/114.3 | +40mm | 73.1mm* | $115.00 |
| MARPY16704045S | 16×7 | 5×108/114.3 | +45mm | 73.1mm* | $115.00 |
| MARPY16702345S | 16×7 | 5×112/114.3 | +45mm | 73.1mm* | $115.00 |
| MARPY17702345S | 17×7 | 5×112/114.3 | +45mm | 73.1mm* | $129.00 |
| MARPY17704045S | 17×7 | 5×108/114.3 | +45mm | 73.1mm* | $129.00 |
* Hubcentric rings required for smaller diameter hub bores
Here is a list of common applications. These wheels may fit many additional vehicles not listed.
Please confirm specific fitments before mounting tires. Wheels are not returnable once tires have been installed.
| Acura CSX, TSX, TL, MDX | Jeep Compass, Liberty, Patriot |
| Audi A3, A4, A6 (to ’11), Q5, TT (to ’11) | Jeep Grand Cherokee (’11-up) |
| BMW 1-Series Exc. 128, 3-Series | Jeep Wrangler (’07-up) |
| BMW X3 (to ’10), X5 (to ’07) | Kia Forte, Optima, Rondo, Soul |
| Buick LaCrosse | Kia Sedona, Sportage, Sorento |
| Buick Regal (’11-up) Base Model | Lexus CT200, ES350, GS350, IS250, IS350 |
| Cadillac CTS (’08-up) RWD Exc. AWD/V | Lexus GX470, HS250 |
| Chevrolet Malibu, Silverado, Cruze | Lincoln MKZ, MKS, MKT |
| Chrysler 200, 300, Sebring | Mazda 3, 5, CX-5, CX-7, MX-5, Tribute |
| Chrysler Town & Country (’08-up) | Mercedes Benz C-Class |
| Dodge Avenger, Caliber, Challenger | Mercedes Benz CLK Exc. AMG |
| Dodge Charger, Journey, Nitro | Mercedes Benz E-Class up to ’10 |
| Dodge Dakota, Ram | Mercedes Benz SLK Exc. 350 Roadster/55 |
| Dodge Grand Caravan (’08-up) | Mitsubishi Eclipse, Lancer |
| Chevrolet Equinox (’10-up) AWD/FWD | Mitsubishi Outlander, RVR |
| Ford Edge, Escape, Explorer, Flex | Nissan Altima, Juke, Murano, Quest |
| Ford Fusion, Mustang V6, Taurus | Nissan Rogue, Sentra (5×114.3 only) |
| Ford Expedition (’03-up), F-150 (’05+) | Pontiac Vibe ’03+ |
| GMC Canyon, Savana, Sierra | Scion Tc, xB, xD |
| GMC Terrain ’10+ AWD/FWD | Subaru Forester, Outback Exc. High Offset |
| Honda Accord, Civic, CRV, Ridgeline | Subaru Impreza ’12+ |
| Honda Odyssey (’05-up), Pilot (’09-up) | Suzuki Grand Vitara, SX4 |
| Hummer H3 | Toyota Avalon, Camry, Corolla (’03-up) |
| Hyundai Elantra, Sonata, Veloster | Toyota Highlander, Matrix, Rav4, Venza |
| Hyundai Genesis Sedan | Toyota Prius Exc. V, Sienna, Tacoma 4WD |
| Hyundai Santa Fe, Tucson, Veracruz | Volkswagen Jetta, Golf, Passat |
| Infiniti EX35, G25 Sedan, G37 Sedan | Volkswagen Tiguan, Routan |
